設定
語言
比賽顯示
北海道風神 VS 群馬雷鶴
91-101
完場
39-44
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
JBLP
北海道風神 96-110 (44-61) 三遠新鳳凰 -1.5輸 大JBLP
京都創榮 79-85 (30-41) 北海道風神 -4.5贏 小JBLP
北海道風神 123-118 (60-67) 秋田北部喜悅 10.5輸 大JBLP
茨城機器人 88-96 (42-50) 北海道風神 1.5贏 大JBLP
茨城機器人 101-69 (58-41) 北海道風神 -3.5輸 小JBLP
廣島蜻蜓 93-96 (43-40) 北海道風神 5.5贏 大JBLP
北海道風神 87-105 (40-39) 富山松雞 8.5輸 大JBLP
橫濱海盜 78-109 (40-53) 北海道風神 -3.5贏 大JBLP
佐賀熱氣球隊 90-109 (45-54) 北海道風神 -6.5贏 大JBLP
北海道風神 103-109 (55-62) 千葉噴射機 3.5輸 -JBLP
島根魔術 95-83 (40-41) 北海道風神 -2.5輸 -JBLP
北海道風神 100-89 (42-51) 仙台89人 1.5贏 -JBLP
北海道風神 108-105 (51-45) 仙台89人 2.5贏 -JBLP
北海道風神 77-78 (40-43) 三河海馬 2.5輸 -JBLP
北海道風神 106-97 (57-42) 三河海馬 1.5贏 -FriendlyB
北海道風神 91-101 (39-44) 群馬雷鶴 -11.5贏 -FriendlyB
北海道風神 81-98 (40-54) 群馬雷鶴 -4.5輸 -FriendlyB
神戶鸛鳥 69-81 (42-41) 北海道風神 5.5贏 -FriendlyB
島根魔術 73-74 (35-30) 北海道風神 3.5贏 -JBLP
北海道風神 97-96 (57-43) 東京電擊 -5.5贏 -JBLP
北海道風神 104-111 (59-55) 東京電擊 -5.5輸 -JBLP
北海道風神 83-81 (45-39) 群馬雷鶴 -7.5贏 -JBLP
秋田北部喜悅 76-108 (46-63) 北海道風神 -11.5贏 -JBLP
北海道風神 89-90 (36-48) 長崎維爾卡 -5.5贏 -JBLP
北海道風神 82-80 (44-33) 長崎維爾卡 -6.5贏 -JBLP
佐賀熱氣球隊 79-76 (34-40) 北海道風神 -3.5輸 -JBLP
琉球黃金帝王 91-82 (39-44) 北海道風神 6.5輸 -JBLP
琉球黃金帝王 83-74 (44-30) 北海道風神 4.5輸 -JBLP
北海道風神 88-85 (51-40) 茨城機器人 9.5輸 -最近[ 10 ]場 北海道風神 贏盤機率:50%, 平均總入球:194.4/場, 大球機率:77.8%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
JBLP
群馬雷鶴 87-76 (44-34) 名古屋鑽石海豚 -3.5贏 大JBLP
三河海馬 83-90 (29-49) 群馬雷鶴 -4.5贏 大JBLP
群馬雷鶴 102-60 (53-35) 大阪七福神 29.5贏 大JBLP
群馬雷鶴 93-60 (41-26) 大阪七福神 26.5贏 小JBLP
千叶阿爾蒂裡 74-85 (36-41) 群馬雷鶴 -11.5輸 大JBLP
琉球黃金帝王 93-85 (44-40) 群馬雷鶴 -3.5輸 大JBLP
宇都宮王道 83-80 (37-41) 群馬雷鶴 -5.5輸 大JBLP
群馬雷鶴 86-100 (55-52) 東京電擊 3.5輸 大JBLP
佐賀熱氣球隊 61-72 (27-32) 群馬雷鶴 -6.5贏 -JBLP
長崎維爾卡 70-59 (42-35) 群馬雷鶴 -6.5輸 -JBLP
琉球黃金帝王 65-76 (31-31) 群馬雷鶴 -1.5贏 -JBLP
群馬雷鶴 86-77 (38-34) 茨城機器人 8.5贏 -JBLP
群馬雷鶴 72-71 (37-31) 茨城機器人 10.5輸 -JBLP
群馬雷鶴 91-59 (45-40) 千叶阿爾蒂裡 11.5贏 -JBLP
群馬雷鶴 76-74 (42-34) 千叶阿爾蒂裡 17.5輸 -FriendlyB
北海道風神 91-101 (39-44) 群馬雷鶴 -11.5輸 -FriendlyB
北海道風神 81-98 (40-54) 群馬雷鶴 -4.5贏 -JBLP
千葉噴射機 72-68 (37-41) 群馬雷鶴 4.5贏 -JBLP
千葉噴射機 85-79 (48-41) 群馬雷鶴 6.5贏 -JBLP
千葉噴射機 68-87 (35-50) 群馬雷鶴 3.5贏 -JBLP
群馬雷鶴 87-86 (33-29) 仙台89人 5.5輸 -JBLP
北海道風神 83-81 (45-39) 群馬雷鶴 -7.5輸 -JBLP
群馬雷鶴 84-66 (43-32) 京都創榮 12.5贏 -FIBAWC
群馬雷鶴 90-87 (47-32) 金澤武士樂團 -4.5贏 -最近[ 10 ]場 群馬雷鶴 贏盤機率:50%, 平均總入球:159.9/場, 大球機率:87.5%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。