設定
語言
比賽顯示
大田韓亞市民 VS 安陽
3-2
完場
0-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
韓K聯
大田韓亞市民 2-0 (0-0) 仁川聯隊 0.5贏 小亞冠精英
柏雷素爾 2-0 (0-0) 大田韓亞市民 1.25輸 小韓K聯
全北現代 0-0 (0-0) 大田韓亞市民 0走 小亞冠精英
大田韓亞市民 0-1 (0-0) 神護勝利船 0.25輸 小韓K聯
金泉尚武 1-2 (0-0) 大田韓亞市民 -0.5贏 大韓K聯
大田韓亞市民 3-2 (0-2) 光州 1.25輸 大亞冠精英
上海海港 1-1 (0-0) 大田韓亞市民 0.25贏 小韓K聯
大田韓亞市民 2-1 (0-1) 全北現代 0.25贏 大韓K聯
仁川聯隊 1-1 (1-0) 大田韓亞市民 0走 小亞冠精英
大田韓亞市民 1-0 (0-0) 京都不死鳥 0.25贏 小韓K聯
大田韓亞市民 2-2 (0-0) 浦項制鐵 0.5輸 大韓K聯
大田韓亞市民 3-2 (0-1) 安陽 1走 大韓K聯
富川 0-5 (0-2) 大田韓亞市民 -0.5贏 大韓K聯
濟州 3-1 (1-0) 大田韓亞市民 -0.25輸 大韓K聯
大田韓亞市民 2-1 (0-0) 蔚山 0.25贏 大韓K聯
大田韓亞市民 3-0 (0-0) 江原 1 0贏 大韓國盃
忠南牙山 2-3 (1-1) 大田韓亞市民 -0.75贏 大韓K聯
首爾 4-2 (0-1) 大田韓亞市民 0.5輸 大韓K聯
安陽 1-2 (0-2) 大田韓亞市民 -0.25贏 大韓K聯
大田韓亞市民 2-0 (0-0) 光州 1贏 小韓K聯
金泉尚武 3-2 (2-1) 大田韓亞市民 -0.25輸 大韓K聯
全北現代 0-0 (0-0) 大田韓亞市民 0.5贏 小韓K聯
濟州 0-0 (0-0) 大田韓亞市民 0走 小最近[ 10 ]場 大田韓亞市民 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.1/場, 大球機率:30%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
韓K聯
金泉尚武 1-0 (0-0) 安陽 0輸 小韓K聯
安陽 2-1 (0-1) 富川 0.5贏 大韓K聯
安陽 1-1 (1-0) 全北現代 -0.5贏 小韓K聯
浦項制鐵 0-0 (0-0) 安陽 0.25贏 小韓K聯
金泉尚武 0-1 (0-1) 安陽 0.5贏 小韓K聯
安陽 2-1 (1-0) 蔚山 -0.5贏 大韓K聯
光州 1-1 (1-1) 安陽 -0.25輸 小韓K聯
大田韓亞市民 3-2 (0-1) 安陽 1走 大韓K聯
安陽 0-3 (0-1) 江原 -0.25輸 大韓K聯
富川 1-1 (0-0) 安陽 0走 小韓K聯
安陽 2-1 (1-1) 仁川聯隊 1 -0.25贏 大韓K聯
安陽 0-7 (0-5) 首爾 -0.5輸 大韓國盃
安陽 2-1 (0-1) 濟州 0贏 大韓K聯
濟州 2-0 (1-0) 安陽 0.25輸 小韓K聯
安陽 1-2 (0-2) 大田韓亞市民 -0.25輸 大韓K聯
蔚山 3-1 (0-0) 安陽 0.5輸 大韓國盃
忠北清州 1-3 (0-2) 安陽 -0.5贏 大韓K聯
安陽 2-1 (2-0) 江原 -0.5贏 大韓K聯
富川 2-3 (1-1) 安陽 0贏 大韓K聯
安陽 1-1 (0-0) 光州 0.75輸 小韓K聯
仁川聯隊 0-1 (0-1) 安陽 0.5贏 小韓K聯
安陽 2-3 (1-1) 浦項制鐵 1 0輸 大韓K聯
安陽 2-2 (1-0) 金泉尚武 0.25輸 大最近[ 10 ]場 安陽 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.2/場, 大球機率:40%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。