設定
語言
比賽顯示
阿瑪蓋爾 VS 赫勒烏普
2-1
完場
1-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
丹乙
齊斯泰茲 0-0 (0-0) 阿瑪蓋爾 0走 小丹乙
阿瑪蓋爾 2-1 (0-1) 米德法特 贏 大丹乙
羅斯基勒 4-0 (1-0) 阿瑪蓋爾 0.75輸 大丹乙
阿瑪蓋爾 3-2 (0-0) 尼克賓 -0.75贏 大丹乙
巴布安特 1-0 (1-0) 阿瑪蓋爾 0輸 小丹乙
阿瑪蓋爾 0-3 (0-2) B93哥本哈根 0輸 大丹乙
腓特烈堡聯盟 1-2 (0-0) 阿瑪蓋爾 -0.25贏 大丹乙
阿瑪蓋爾 1-1 (0-0) 奈司特維德 0走 小丹乙
阿瑪蓋爾 2-1 (1-1) 赫勒烏普 0.5贏 大丹乙
米德法特 1-1 (0-1) 阿瑪蓋爾 0.75贏 小丹乙
阿瑪蓋爾 2-2 (1-1) 齊斯泰茲 0.5輸 大丹乙
阿瑪蓋爾 1-1 (1-0) 羅斯基勒 1 0走 小丹乙
斯基夫 0-2 (0-0) 阿瑪蓋爾 0.5贏 小丹乙
1 VSK阿爾胡斯 3-0 (1-0) 阿瑪蓋爾 0.25輸 大丹盃
腓特烈堡聯盟 1-0 (0-0) 阿瑪蓋爾 1 -0.25輸 小丹乙
尼克賓 2-2 (0-0) 阿瑪蓋爾 0.25贏 大友誼賽
費林 1-0 (0-0) 阿瑪蓋爾 -0.5輸 小友誼賽
布朗薛治 2-2 (1-1) 阿瑪蓋爾 走 大友誼賽
哈維德夫 3-2 (1-1) 阿瑪蓋爾 1.25贏 大附加賽
阿瑪蓋爾 0-1 (0-1) 斯基夫 0.25輸 小附加賽
VSK阿爾胡斯 0-1 (0-1) 阿瑪蓋爾 0贏 小丹盃
阿瑪蓋爾 2-3 (2-3) 蘭訥斯 -1.5贏 大丹盃
斯基爾 0-1 (0-1) 阿瑪蓋爾 -2輸 小最近[ 10 ]場 阿瑪蓋爾 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.6/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
丹乙
羅斯基勒 2-1 (1-0) 赫勒烏普 1.5贏 大丹乙
2 赫勒烏普 1-4 (0-2) 尼克賓 -1.25輸 大丹乙
腓特烈堡聯盟 0-2 (0-1) 赫勒烏普 0贏 小丹乙
巴布安特 0-1 (0-0) 赫勒烏普 0.5贏 小丹乙
赫勒烏普 1-1 (0-1) 齊斯泰茲 0.25輸 小丹乙
斯基夫 2-0 (1-0) 赫勒烏普 0.5輸 小丹乙
赫勒烏普 1-1 (0-0) 羅斯基勒 -1贏 小丹乙
尼克賓 3-0 (2-0) 赫勒烏普 1.75輸 大丹盃
赫勒烏普 0-5 (0-1) 埃斯比約 -1輸 大丹乙
阿瑪蓋爾 2-1 (1-1) 赫勒烏普 0.5輸 大丹乙
赫勒烏普 2-1 (1-1) 巴布安特 0.25贏 大丹乙
赫勒烏普 1-2 (1-2) 米德法特 -0.5輸 大丹盃
博恩荷姆 1-4 (1-1) 赫勒烏普 贏 大丹乙
B93哥本哈根 3-0 (0-0) 赫勒烏普 1輸 大丹乙
赫勒烏普 2-1 (2-0) 腓特烈堡聯盟 0贏 大丹乙
奈司特維德 1-1 (1-1) 赫勒烏普 1.25贏 小丹盃
魯德斯達爾 1-5 (1-3) 赫勒烏普 贏 大友誼賽
布朗薛治 2-2 (0-0) 赫勒烏普 -0.25輸 大友誼賽
赫勒烏普 1-1 (0-0) 雲洛斯 走 小附加賽
羅斯基勒 3-2 (0-1) 赫勒烏普 1.25贏 大附加賽
AB格萊薩克瑟 5-0 (4-0) 赫勒烏普 1.5輸 大丹盃
赫勒烏普 1-2 (1-1) 蘭訥斯 -1.5贏 大最近[ 10 ]場 赫勒烏普 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.8/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。